
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 00:39 | 02:05 | 86 分鐘 |
2 | 2023-01-30 | 18:00 | 18:15 | 15 分鐘 |
3 | 15:49 | 16:45 | 56 分鐘 | |
4 | 14:54 | 15:07 | 13 分鐘 | |
5 | 2023-01-29 | 22:18 | 22:22 | 4 分鐘 |
6 | 00:40 | 01:00 | 20 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
8 | 2023-01-28 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
9 | 18:29 | 18:56 | 27 分鐘 | |
10 | 00:22 | 02:15 | 112 分鐘 | |
11 | 2023-01-27 | 19:48 | 19:59 | 11 分鐘 |
12 | 16:03 | 17:54 | 111 分鐘 | |
13 | 15:45 | 15:58 | 13 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
15 | 2023-01-26 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
16 | 17:16 | 17:32 | 16 分鐘 | |
17 | 16:57 | 17:05 | 8 分鐘 | |
18 | 16:10 | 16:42 | 32 分鐘 | |
19 | 15:44 | 15:55 | 11 分鐘 | |
20 | 12:20 | 13:38 | 78 分鐘 | |
21 | 2023-01-25 | 18:07 | 19:08 | 61 分鐘 |
22 | 14:46 | 15:05 | 18 分鐘 | |
23 | 03:03 | 05:10 | 127 分鐘 | |
24 | 02:44 | 02:48 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a485.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
